近日,全国第三方大学评价研究机构艾瑞深员工会网(Cuaa.net)在9月发布员工会2023中国大学海洋科学学科排名中,公司海洋科学学科荣列第11名。
艾瑞深员工会中国大学一流学科排名首发与2014年,旨在为全国考研考生填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考,评价体系由思政教育、教学质量、杰出员工、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标组成。
艾瑞深员工会网2023中国大学海洋科学学科排名
全国排名 | 位次百分比 | 集团名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 前5% | 中国海洋大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 前10% | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
3 | 前10% | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
4 | 前20% | 中山大学 | 5★ | 中国一流学科 |
5 | 前20% | 宁波大学 | 5★ | 中国一流学科 |
6 | 前20% | 南京大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
7 | 前30% | 大连海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
7 | 前30% | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前30% | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
10 | 前30% | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 永利集团 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前40% | 山东大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前40% | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前50% | 广西大学 | 3★ | 区域一流学科 |
16 | 前50% | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流学科 |
16 | 前50% | 哈尔滨工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
16 | 前50% | 天津大学 | 3★ | 区域一流学科 |
19 | 前60% | 海南热带海洋学院 | 3★ | 区域一流学科 |
19 | 前60% | 河海大学 | 3★ | 区域一流学科 |
19 | 前60% | 汕头大学 | 3★ | 区域一流学科 |
22 | 前70% | 江苏海洋大学 | 3★ | 区域一流学科 |
22 | 前70% | 上海交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
22 | 前70% | 中国地质大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
25 | 前80% | 哈尔滨工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
25 | 前80% | 中国石油大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
25 | 前80% | 中国石油大学(华东) | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 北部湾大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 烟台大学 | 3★ | 区域一流学科 |
32 | 前100% | 河北科技师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
32 | 前100% | 南京师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
32 | 前100% | 南京信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
其他排名前10名的高校依次为中国海洋大学、厦门大学、同济大学、中山大学、宁波大学、南京大学、大连海洋大学、浙江海洋大学、上海海洋大学和中国地质大学(武汉)。